當前位置: 首頁 > 行業資訊

磷青銅的基本特性

作者:金炳金屬材料 時間: 瀏覽量:1102

資訊簡介:

合金牌號 C5111 C5101 C5191 C5212 C5210比重 8.86 8.85 8.83 8.8 8.8熱膨脹系數 18 18 18 18 18熱導率系數 84 71 67 63 63電導率 20 16 14 13 13體積抵抗率 8.86 10.78 12.32 13.26 13.26比熱 0.378 0.378 0.378 0.378 0.378彈性系數 117600 114660 112700

合金牌號 C5111 C5101 C5191 C5212 C5210
比重 8.86 8.85 8.83 8.8 8.8
熱膨脹系數 18 18 18 18 18
熱導率系數 84 71 67 63 63
電導率 20 16 14 13 13
體積抵抗率 8.86 10.78 12.32 13.26 13.26
比熱 0.378 0.378 0.378 0.378 0.378
彈性系數 117600 114660 112700
推薦資訊
在線客服
聯系方式

客服電話

0769-83714569

經理熱線

18938200880(利生)

經理熱線

18938200883(楊生)

微信客服
微信